<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://mirgeo.net">
		<title>Экспортировано с http://mirgeo.net</title>
		<description>MIR GEO - Мир эволюции и прогресса. Живой мирпланеты. Археология, история, палеонтология, флора и фауна. Новости технологий, науки и техники.</description>
		<link>http://mirgeo.net</link>
		<image rdf:resource="http://mirgeo.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-05-09T22:40:50+03:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/264/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/263/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/262/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/261/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/260/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/259/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/258/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/257/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/256/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/255/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/254/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/253/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/251/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/250/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/249/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/248/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/247/57/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/246/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/245/43/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://mirgeo.net/content/view/244/44/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://mirgeo.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>MIR GEO - Мир эволюции</title>
		<link>http://mirgeo.net</link>
		<url>http://mirgeo.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/264/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-08T08:53:19+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Вот и весна! Пора на природу - на шашлыки!</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/264/44/</link>
		<description>Вот и весна наступила. Выглянуло солнышко и после долгой зимы пора и на природу выбираться.  Предлагаем на выбор три вида маринада. Вкусные будут шашлыки. 
Продукты (на 500 г. свинины или телятины) 
Маринад 1:  330 мл....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/263/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T19:56:00+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Музыкальное поздравление!</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/263/44/</link>
		<description>Кот-музыкант поздравляет всех кошек с майскими праздниками!
 
Поздрвляю с праздниками!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/262/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-05T20:01:44+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Мамонтёнок Люба</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/262/44/</link>
		<description>Мамонтенок, найденный в Ямало-Ненецком автономном округе. Мамонтенка назвали Любой в честь жены охотника, нашедшего тело. Тело
мамонта изучено компьютерным томографом и по уточнённым оценкам,
палеонтологи имеют дело с самкой мамонта, которая жила примерно 37,5
тысячи лет назад. В момент гибели ей было всего...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/261/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-05T18:48:20+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Что такое помидор?</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/261/44/</link>
		<description>Помидоры — фрукты, овощи, или ягоды?
Различие между научным и бытовым (кулинарным) представлением о плодах, ягодах, фруктах, овощах в случае томата (как и некоторых других растений, например, огурцов) приводит к путанице. В английском языке не существует разницы между...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/260/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-03T23:46:36+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Планета Земля. Утерянная фауна древности</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/260/44/</link>
		<description>







</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/259/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-24T20:44:22+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Украина - интересные факты</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/259/44/</link>
		<description>Украина - интересные фактыА знаете ли Вы, где находится самая глубокая в мире станция метро? Самая глубокая станция метро находится в столице Украины, городе Киеве,
это станция метро «Арсенальная», ее глубина 105 метров.А знаете ли Вы, какая самая тяжелая серебреная монета...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/258/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-24T19:41:23+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Обновлен раздел КОСМОС в фото галерее</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/258/44/</link>
		<description>








</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/257/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-22T09:01:14+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>А знаете ли вы что...</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/257/44/</link>
		<description>А знаете ли вы что... Самое популярное в мире женское имя – Анна - его носят почти 100 миллионов женщин, а мужское - Мухаммед.Человеческий мозг способен хранить от 1 до 7 млн. мегабайт информации.Большинство губных помад содержат рыбью чешую.В теле...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/256/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T22:40:11+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Крокодил и подводная лодка</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/256/43/</link>
		<description>Крокодилы чем-то схожи на подводную лодку. В воде двигаются бесшумно, а когда потребуется - достаточно быстро и незаметно для &quot;противника&quot;.Что помогает аллигаторам двигаться в воде практически бесшумно и проделывать манёвры, оставаясь незамеченными? Этим вопросом озадачились учёные из университета...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/255/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-20T22:12:42+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Цветы на Луне - когда это будет?</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/255/43/</link>
		<description>Благодаря бактериям календула прижилась в дробленой магматической породе 
 
Наташа Козыровска и Ирина Заец из украинской академии наук (НАН Укра&amp;#239;ни (http://www.nas.gov.ua/)) сумели вырастить бархатцы на безжизненном грунте, подобном по основным свойствам лунному реголиту, тем самым показав потенциальную возможность высаживания...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/254/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-20T21:55:35+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Самое старое дерево на Земле</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/254/43/</link>
		<description>Самое старое из живых деревьев, которому, по некоторым оценкам, около 10 тыс. лет, найдено Швеции. 
Такая ель была обнаружена сотрудниками одного из университетов, когда те проводили перепись деревьев. Возраст хвойной старушки был выявлен методом радиоуглеродного анализа в лаборатории во Флориде....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/253/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-20T21:48:40+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Тяжелая посадка корабля Союз ТМА-11</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/253/44/</link>
		<description>Спускаемый аппарат российского космического корабля &quot;Союз ТМА-11&quot; с тремя космонавтами на борту приземлился в Казахстане в 420 километрах от места предполагаемой посадки. 
Экипаж - россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и первый астронавт из Южной Кореи Ли...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/251/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-20T20:54:56+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Суперконтиненты Земли - геологическое прошлое</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/251/43/</link>
		<description>Если бы появилась возможность увидеть Землю миллиарды лет назад, многие удивились бы. Привычный картографический рисунок, образуемый очертаниями материков и океанов, выглядел в далеком прошлом совершенно иначе. Континенты
были совершенно иными, другим — их число. К настоящему времени
достаточно уверенно установлены существование и...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/250/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-19T02:44:40+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>В фото галерее новый раздел</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/250/44/</link>
		<description>








</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/249/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-17T23:13:43+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Древние люди мигрировали из Африки в два этапа?</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/249/43/</link>
		<description>Канадский палеонтолог Майкл Шиллачи в своей работе, опубликованной в журнале Journal of Human Evolution, доказывает, что миграция людей из Африки происходила в два этапа. Общепринятая на сегодняшний день теория утверждает, что современные люди покинули африканский континент и...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/248/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-17T22:44:20+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Апофис - опасный астероид</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/248/43/</link>
		<description>13-летний немецкий школьник Нико Маркуард (Nico Marquardt) нашел ошибку в расчетах NASA, сообщает агентство France Presse со ссылкой на немецкую газету Potsdamer Neueste Nachrichten. Мальчик, использовав данные Потсдамского института астрофизики, выяснил, что вероятность столкновения астероида Апофис (Apophis) с Землей в...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/247/57/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T22:01:22+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Геохронологическая шкала</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/247/57/</link>
		<description>Геохронологи&amp;#769;ческая шкала&amp;#769; — геологическая временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет.
Согласно современным общепринятым представлениям возраст Земли оценивается в 4,5—5 млрд лет. В современной геологии наиболее часто встречается...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/246/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T20:55:34+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Почему же вымерли мамонты?</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/246/43/</link>
		<description>После максимума последнего сильного оледенения 21 тыс. лет назад климат северной части Евразии постепенно становился более теплым и влажным, в результате чего сильно сократилась область распространения холодных тундровых степей. А поскольку именно с этим ландшафтом были связаны...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/245/43/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-10T20:39:08+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Еще раз о биолюминесценции</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/245/43/</link>
		<description>Многие живые организмы — от микроскопических бактерий до «солидных» рыб — способны светиться. Это явление, получившее название биолюминесценция, возникает вследствие химической реакции различных веществ. А используется оно по-разному. Например, медуза при появлении подозрительного объекта ярко вспыхивает, нередко отбивая у хищников...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://mirgeo.net/content/view/244/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-10T20:33:28+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://mirgeo.net</dc:source>
		<title>Как бабочка перекрасилась..</title>
		<link>http://mirgeo.net/content/view/244/44/</link>
		<description>Хорошо известно, как быстро живые организмы реагируют на неблагоприятные изменения в природе. Причем, порой так внезапно и резко, что не заметить этого человек просто не может! Примером тому может быть история с березовой пяденицей. Такое название эта бабочка получила за...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
