MIRGEO.NET - популярная наука, эволюция, динозавры

Вниз страницы Главная arrow Статьи arrow Технологии arrow Антарктические научные станции
03.12.2008
Главное меню
Главная
О проекте МИР ГЕО
Новости
Статьи
Блог (все материалы)
Фото галерея
Поиск
Карта сайта
Контакты
Ссылки
Публикации по алфавиту
Статистика
Участников: 28
Публикаций: 385
Ссылок: 65
Избранное
RSS экспорт



А-Я Статьи В мире науки

Поиск по тегам : Земное ядро, планета Земля, земля, земной шар, Малые ледниковые эпохи, изменения климата, геомагнитный полюс Земли, магнитное поле, глобальное потепление, Земной шар увеличивается, радиус Земли, Возраст человека разумного


Антарктические научные станции Отправить на e-mail
Написал Мир ГЕО   
Действующие антарктические научные станции
Научные станции стран — членов СКАР ( Комитет по научным исследованиям в Антарктике), действующие в Антарктиде

 

Станции пронумерованы в порядке удаления от Гринвичского меридиана на восток

N Название Положение Страна
1 Амундсен-Скотт 90 00'Ю США
2 Новолазаревская 70°46'Ю 11°50'В Россия
3 Маитри 70°46'Ю 11°44'В Индия
4 Марион Айленд* 46°52'Ю 37°51'В ЮАР
5 Сьйова 69°00'Ю 39°35'В Япония
6 Дом Фуджи 77°19'Ю 39°42'В Япония
7 Молодежная 67°40'Ю 45°51'В Россия
8 Альфред Фор* 46°26'Ю 51°52'З Франция
9 Моусон 67°36'Ю 62°52'З Австралия
10 Порт о Франсе* о. Крозе 49°21'Ю 70°12'З Франция
11 Жонгшан 69°22'Ю 76°23'З Китай
12 Мартен де Вивье*, о. Амстердам 37°50'Ю 77°34'З Франция
13 Дейвис 68°36'Ю 77°58'З Австралия
14 Мирный 66°33'Ю 93°01'В Россия
15 Кейси 66°18'Ю 110°32'З Австралия
16 Дюмон д’Юрвиль 66°40'Ю 140°01'З Франция
17 Маккери Айленд 54°30'Ю 158°57'З Австралия
18 Мак-Мердо 77°51'Ю 166°40'В США
19 Скотт 77°51'Ю 166°45'В Новая Зеландия
20 Розера 67°34'Ю 68°07'З Великобритания
21 Сан-Мартин 68°08'Ю 67°06'З Аргентина
22 Академик Вернадский 65°15'Ю 64°16'З Украина
23 Палмер 64°46'Ю 64°03'З США
24 Капитан Артуро Прат 62°30'Ю 59°41'З Чили
25 Великая Стена** 62°13'Ю 58°58'З Китай
26 Президент Эдуардо Фрей** 62°12'Ю 58°58'З Чили
27 Беллинсгаузен** 62°12'Ю 58°58'З Россия
28 Артигас** 62°11'Ю 58°51'З Уругвай
29 Кинг Сейонг** 62°13'Ю 58°47'З Корея
30 Хубани** 62°14'Ю 58°40'З Аргентина
31 Арктовски** 62°09'Ю 58°28'З Польша
32 Команданте Феррас** 62°05'Ю 58°24'З Бразилия
33 Генерал Бернардо О’Хиггинс 63°19'Ю 57°54'З Чили
34 Эсперанса 63°24'Ю 57°00'З Аргентина
35 Марамбио 64°14'Ю 56°37'З Аргентина
36 Оркадас 60°44'Ю 44°44'З Аргентина
37 Бьорд Айленд* 54°00'Ю 38°03'З Великобритания
38 Бельграно-II 77°52'Ю 34°37'З Аргентина
39 Холли 75°35'Ю 26°30'З Великобритания
40 Гош Айленд* 40°21'Ю 09°52'З ЮАР
41 Ноймайер 70°39'Ю 08°15'З Германия
42 САНАЕ 71°41'Ю 02°50'З ЮАР

(*) Станции на север от 60°Ю; (**) Станции на о. Ватерлоо (о. Кинг-Джордж)


Ссылки по теме:


В избранное (0) | Ссылка на статью | Просмотров: 744 | Версия для печати

Добавить комментарий
RSS комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

 
< Пред.   След. >

Динозавры

Мамонтенок Люба

Реклама


Читать еще
 
  Вверх страницы | Powered by Dreval.com |  |  Вверх страницы